[#M_Golf 2.0 TDI|Golf 2.0 TDI|
주요 제원 | Golf 2.0 TDI |
차량 제원 | |
전장/전폭/전고(mm) | 4204 / 1759 / 1485 |
휠 베이스(mm) | 2578 |
휠 싸이즈 | 6.5J X 15 알로이휠 |
타이어 규격 | 195 / 65R15V |
연료탱크용량(ℓ) | 55 |
엔진, 변속기, 전기장치 | |
엔진 형식 | TDI (Turbo Direct Injection) 디젤 직분사 |
배기량(cc) | 1968 |
최고출력(ps/rpm) | 140/4000 |
최대토오크(kgㆍm/rpm) | 32.6/1750~2500 |
압축비 | 18:01 |
연료장치 | 전자식 디젤 직분사 (펌프-인젝터(PD 방식) 가변 터빈 지오메트리 (VTG) |
배출가스제어장치 | 촉매정화장치, 산소센서, 디젤 미립자 필터(DPF), 배출가스재순환장치(EGR) |
변속기 | 6단 DSG (Direct Shift Gearbox) |
중량 (kg) | |
공차중량 | 1446 |
차량 총 중량 | 1896 |
안전 최고속도 (km/h) | |
6단자동 팁트로닉 | 203 |
가속성능 (초) | |
0-80/0-100 km/h | 6.4/9.3 |
표준연비 및 등급(km/ℓ) | |
연비 | 15.7 |
등급 | 1등급 |
Co2 배출량(g/km) | 172 |
소비자 판매가격 (부가세 포함) | 31,200,000원 |
[#M_Golf GT Sport TDI |Golf GT Sport TDI |
주요 제원 | Golf GT Sport TDI |
차량 제원 | |
전장/전폭/전고(mm) | 4,204 / 1,759 / 1,485 |
휠 베이스(mm) | 2,578 |
휠 싸이즈 | 7J X 17 알로이휠 |
타이어 규격 | 225 / 45R 17W |
연료탱크용량(ℓ) | 55 |
엔진, 변속기, 전기장치 | |
엔진 형식 | TDI (Turbo Direct Injection) 디젤 직분사 |
배기량(cc) | 1,968 |
최고출력(ps/rpm) | 170 / 4,200 |
최대토오크(kgㆍm/rpm) | 35.7 / 1,750~2,500 |
압축비 | 18.5 : 1 |
연료장치 | 전자식 디젤 직분사(펌프-인젝터(PD)방식 피에조인젝터, 가변 지오메트리 터빈 (VGT) |
배출가스제어장치 | 촉매정화장치, 산소센서, 디젤미립자 필터(DPF) 배기가스 재순환장치(EGR) |
변속기 | 6단 DSG (Direct Shift Gearbox) |
안전 최고속도 (km/h) | |
6단 DSG | 218 |
가속성능 (초) | |
0-80/0-100 km/h | 5.7 / 8.2 |
표준연비 및 등급(km/ℓ) | |
연비 | 14.6 |
등급 | 2등급 |
Co2 배출량(g/km) | 183 |
소비자 판매가격 | 40,200,000원 |
[#M_Golf R32 |Golf R32 |
주요 제원 | Golf R32 |
차량 제원 | |
전장/전폭/전고(mm) | 4246 / 1759 / 1498 |
휠 베이스(mm) | 2578 |
휠 싸이즈 | 7.5J X 18 알로이휠 |
타이어 규격 | 225/40 R 18 Y |
연료탱크용량(ℓ) | 55 |
엔진, 변속기, 전기장치 | |
엔진 형식 | 15도 협각 V형 6기통 가솔린 DOHC |
배기량(cc) | 3189 |
최고출력(ps/rpm) | 250 /6300 |
최대토오크(kgㆍm/rpm) | 32.6 / 2800~3000 |
압축비 | 11.3:1 |
연료장치 | 가솔린(MPI) |
배출가스제어장치 | 3원 촉매 정화 장치, 산소 센서 |
변속기 | 6단 DSG (Direct Shift Gearbox) |
안전 최고속도 (km/h) | |
6단자동 팁트로닉 | 248km/h(210km/h 속도 제한기 작동) |
가속성능 (초) | |
0-80 km/h / 0-100 km/h | 4.3 / 6.2 |
표준연비 및 등급(km/ℓ) | |
연비 | 9.0 |
등급 | 4등급 |
Co2 배출량(g/km) | 260 |
소비자 판매가격(부가세 포함) |




