유일한 약점이 커피를 못탄다는 Lenovo ThinkPad T490 을 구매했습니다.
기술 사양
구분 | 상세 |
---|---|
프로세서 | 최대 8세대 인텔®코어™ i5/i7 vPro ™ |
운영체제 | 최대 Windows 10 Pro |
디스플레이 | 최대 35.56cm (14형) WQHD IPS Dolby Vision® (2560 x 1440, 500 nit, Adobe 100% 색대역) 구성 가능 |
메모리 | 최대 48GB |
배터리 | 최대 16.1 시간* 50Wh, 65W AC 어댑터 이용시 고속 충전 기술 이용 가능 |
저장장치 | 최대 1TB PCIe SSD, 선택사양: 인텔® 옵테인 메모리 |
그래픽 | 인텔 UHD 620, 선택 사양: NVIDIA® GeForce® MX250 |
오디오 | Dolby Audio™ 프리미엄, 듀얼 원거리 마이크로폰 |
크기 (W x D x H) | 329mm x 227mm x 18.9mm |
무게 | 최대 시작 무게: 1.55kg 무게 |
색상 | 블랙 |
연결 | WLAN: 인텔® 듀얼-밴드 와이어리스 2 x 2 AC /WiFi 6 (AX), 블루투스 ® 5.0, WWAN: 선택사양: 통합 글로벌 모바일 브로드밴드 LTE-A, 선택사양: NFC |
포트/슬롯 | 2 x USB 3.1 (1세대), 2 x USB-C (1 Thunderbolt™ 3), MicroSD 카드 리더기, 스마트 카드 리더기, Micro-SIM 슬롯, 헤드폰 / 마이크 콤보, HDMI 1.4, RJ45 |
카메라 | HD 720p (ThinkShutter 프라이버시 커버 탑재), 선택사양: 하이브리드 적외선 (IR) 카메라 + ThinkShutter 탑재한 HD |
키보드 | 방수 키보드, 바텀로드(bottom-load) 화이트 LED 조명 백라이트 키보드 |
AC 어댑터 | 45W, 65W (고속 충전 이용시 필요합니다) |
보안 | 신속한 온라인 인증 (FIDO) 기술, dTPM 2.0, 선택사양: 매치온칩(Match-on-chip) 터치 지문 판독기, ThinkShutter, 웹캠 프라이버시 커버, 선택사양: 프라이버시 가드, 선택사양: PrivacyAlert, 켄싱턴 락 슬롯 |
도킹 지원 (별매) | ThinkPad Thunderbolt Dock 2세대, ThinkPad Basic/Pro/Ultra Dock |
- USB-C AC 전원
- USB-C Thunderbolt 3
- USB-C
- USB 3.1 (1세대)
- HDMI 1.4
- 헤드폰 / 마이크 콤보
- MicroSD 카드 리더기
- 스마트 카드 리더기
- USB 3.1 (1세대)
- RJ45
- 켄싱턴 락 슬롯
- Micro-SIM 슬롯
디스플레이 구성 가능:
– 35.56cm (14형) HD TN 눈부심방지 (1920 x 1080, 250 nit)
– 35.56cm (14형) FHD IPS (1920 x 1080, 250 nit)
– 35.56cm (14형) FHD IPS 터치스크린 (1920 x 1080, 300 nit)
– 35.56cm (14형) FHD 프라이버시 가드 탑재 (1920 x 1080, 400 nit)
– 35.56cm (14형) FHD IPS 저전력 (1920 x 1080, 400 nit)
– 35.56cm (14형) WQHD IPS Dolby Vision® (2560 x 1440, 500 nit, Adobe 100% 색대역)
시작 무게:
– FHD IPS / 터치스크린 & 논 터치: 1.55kg
– FHD 저전력: 1.46kg
– FHD (프라이버시 가드 탑재): 1.67kg
– WQHD: 1.46kg
주문상세
구분 | 상세 |
---|---|
Processor | 인텔 코어 i7-8565U 프로세서(1.80GHz, Turbo Boost 포함 최대 4.60GHz, 4코어, 8MB 캐시) |
운영체제(OS) | Windows 10 Pro 64 |
Operating System Language | Windows 10 Pro 64 한국어/영어 |
Onboard Memory | 8GB DDR4 2666MHz 온보드 |
Total Memory | 8GB DDR4 2400MHz 온보드 |
Hard Drive | 512GB SSD PCIe-NVMe M.2 2280 |
Display | 35.6cm(14.0형) WQHD(2560×1440), IPS, 500nit, 반사 |
Graphic Card | NVIDIA GeForce MX250 GDDR5 2GB |
Top Cover Material | 표준 PPSU Poly 덮개 |
Color | 검은색 |
Keyboard | 백라이트 키보드 한국어 |
Fingerprint Reader | 지문 리더기 |
Pointing Device | 지문 판독기 NFC 없음 |
TPM Setting | 하드웨어 TPM2.0 사용 |
System Expansion Slots | 스마트 카드 리더기 |
Battery | 3셀 리튬 폴리머 내장 배터리, 50Wh |
Power Cord | 65W AC 어댑터(3핀) – EU(USB Type C) |
WLAN Selection | WLAN |
Wireless | 인텔 무선-AC 9560 2×2 AC, Bluetooth 버전 5.0, 온보드 |
Camera | 마이크가 포함된 IR 및 720p HD 카메라 |
Display Panel | 35.6cm(14.0인치) WQHD(2560×1440), IPS, 눈부힘, 비터치식, IR 카메라, 마이크, WWAN 없음, WLAN |
Package Box | 표준 패키징 |
Language Pack | 출판물-한국어/영어 |
Warranty | 1년 센터 내방 (메인보드 2년) |
이야기
2019-03-31 퇴사하면서 랩탑을 구매하기 위해 2,600,000 원의 예산을 책정했습니다.
처음 갖고 싶은 모델은 아래와 같습니다.
하지만, MacBook Pro, Surface Book 2 는 예산을 초과합니다.
구매 대상 목록에서 제외했습니다.
남은 두 모델은 4K의 해상도와 밝고 큰 화면이 매력적으로 느껴졌습니다.
CPU 는 인델의 문제로 뜨겁고, 성능이 제한될 수 밖에 없는 상황을 알고 있으므로 모델 선택시 크게 신경쓰지 않습니다.
그런데, 최근 스타트업 팀을 찾고 있는데, 대부분 초기에 급여를 받을 수 없는 조건이라 생활비를 최대한 아껴야 하는 상황이 되었습니다.
그래서, 랩탑 구매 예산을 삭감하기로 결정하고, 성능을 어느 정도 타협하고 Lenovo T 시리즈로 눈을 돌렸습니다.
T 시리즈 중 14인치 크기의 화면과 RJ45 단자가 있고 메모리를 추가할 수 있는 모델을 확인해 보니
- T480S
- T490
두 모델이 보입니다.
최근 모델이 더 좋겠지라는 생각으로 T490을 선택하고, 모듈들을 변경한 후 장바구니에 담았습니다.
라이브 챗으로 할인코드를 받을 수 있다고 해서, 시도해보니 정말 코드를 줘서 약 120,000 원을 할인받아 구매했습니다.
최종 구매가격은 약 1,667,000 원입니다.
모듈 변경
메모리는 추가 장착이 가능한 모델입니다.
모듈을 추가하는 것보다 구매 후 직접 설치하는 것이 저렴해서 추가하지 않았습니다.
저장장치는 직접 구매하는 것보다 모듈을 변경하는 것이 더 저렴해서 512 GB SSD PCIe-NVMe M.2 2280 으로 변경했습니다.
화면은 가장 중요하게 생각한 모듈이라 가장 밝은 모듈로 변경했습니다.
해당 화면으로 변경하면 Windows Hello 를 위한 IR 이 포함된 720P 카메라로 고정됩니다.
NVidia GeForce MX250 을 추가한 이유는 코드를 작성할 때 사용하는 IDE 가 GPU 를 사용하므로, 없는 것보다 나을 것 같아서 추가했습니다.
외장 그래픽 모듈이 추가되면 전원 어댑터도 65W 로 변경됩니다.
Windows 10 은 Pro 기능이 필요하므로 Home 에서 Pro 로 변경했습니다.
지문 판독기는 Windows Hello 인증 테스트시 IR 카메라와 지문 인증을 테스트하기 위해 필요하고, 가격도 11,000 원이라 추가했습니다.
걱정
Lenovo 제품은 구입 후 회사의 도움을 받는 것을 포기하는게 좋다고 들었는데, 서비스 품질이 좋아졌으면 좋겠습니다.
그리고, 문제없이 사용가능한 장치를 받았으면 좋겠습니다.
모듈 추가
T490 은 메모리 추가를 위한 여유 뱅크가 존재합니다.
아래 동영상을 먼저 시청하고 아래쪽 커버를 열고, 추가할 모듈을 설치할 수 있었습니다.
아래쪽 커버를 열 때, 힘조절을 잘해야 합니다.
공지
제품 이미지와 정보는 Lenovo T490 페이지에서 가져왔습니다.
핑백: MacBook Pro 2021 16-inch M1 Max | {bbon}